Thống kê G8 và ĐB trong 10 lần quay gần nhất
Ngày | Khánh Hòa | Đà Nẵng | ||
---|---|---|---|---|
G8 | ĐB | G8 | ĐB | |
05-03-2025 | 05 | 467902 | 44 | 442415 |
Khánh Hòa | Đà Nẵng | |
G8 | 53 | 67 |
G7 | 455 | 168 |
G6 | 8271 2242 1261 | 8959 7800 6419 |
G5 | 2464 | 9607 |
G4 | 32060 85228 91619 13739 52228 95183 55615 | 38137 48329 68225 39756 21412 92064 39729 |
G3 | 81033 13086 | 52193 25714 |
G2 | 05328 | 84157 |
G1 | 63134 | 58422 |
ĐB | 706466 | 522700 |
Đầu | Khánh Hòa | Đà Nẵng |
---|---|---|
0 | 070 | |
1 | 95 | 924 |
2 | 888 | 9592 |
3 | 934 | 7 |
4 | 2 | |
5 | 35 | 967 |
6 | 1406 | 784 |
7 | 1 | |
8 | 36 | |
9 | 3 |
Ngày | Khánh Hòa | Đà Nẵng | ||
---|---|---|---|---|
G8 | ĐB | G8 | ĐB | |
05-03-2025 | 05 | 467902 | 44 | 442415 |
Tổng | Khánh Hòa | Đà Nẵng |
---|---|---|
0 | 55, 64, 28, 19, 28, 28 | 00, 19, 37, 64, 00 |
1 | 83 | 29, 56, 29 |
2 | 39, 66 | 93, 57 |
3 | 67, 12 | |
4 | 86 | 68, 59, 22 |
5 | 14 | |
6 | 42, 60, 15, 33 | |
7 | 61, 34 | 07, 25 |
8 | 53, 71 | |
9 |
Khánh Hòa | Đà Nẵng | ||
---|---|---|---|
Cặp số | Lần về | Cặp số | Lần về |
71 | 12 | 80 | 11 |
78 | 11 | 74 | 10 |
20 | 11 | 95 | 10 |
67 | 11 | 40 | 10 |
21 | 10 | 59 | 9 |
56 | 10 | 20 | 9 |
47 | 10 | 17 | 9 |
68 | 9 | 86 | 8 |
13 | 9 | 29 | 8 |
24 | 9 | 76 | 8 |
Khánh Hòa | Đà Nẵng | ||
---|---|---|---|
Cặp số | Lần về | Cặp số | Lần về |
01 | 1 | 48 | 1 |
07 | 1 | 33 | 1 |
09 | 1 | 57 | 1 |
48 | 2 | 56 | 1 |
86 | 2 | 44 | 2 |
41 | 2 | 35 | 2 |
58 | 2 | 84 | 2 |
75 | 2 | 85 | 2 |
77 | 2 | 18 | 2 |
17 | 2 | 61 | 2 |