TẦN SUẤT LÔ TÔ XSMB
Ngày - tháng | 03 - 06 | 02 - 06 | 01 - 06 | 31 - 05 | 23 - 05 | 22 - 05 | 20 - 05 | 19 - 05 | 18 - 05 | 17 - 05 | 16 - 05 | 15 - 05 | 14 - 05 | 13 - 05 | 12 - 05 | 11 - 05 | 10 - 05 | 09 - 05 | 08 - 05 | 07 - 05 | 06 - 05 | 05 - 05 | 04 - 05 | 03 - 05 | 02 - 05 | 01 - 05 | 30 - 04 | 29 - 04 | 28 - 04 | 27 - 04 | Tổng |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
00 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 10 | ||||||||||||||||||||||
01 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8 | |||||||||||||||||||||||
02 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9 | ||||||||||||||||||||||
03 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 7 | ||||||||||||||||||||||||
04 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
05 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
06 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
07 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
08 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
09 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
10 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 13 | ||||||||||||||||||
11 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 8 | ||||||||||||||||||||||||
12 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 10 | |||||||||||||||||||||
13 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
14 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||
15 | 1 | 1 | 2 | 1 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||
16 | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||
17 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 8 | |||||||||||||||||||||||
18 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 10 | ||||||||||||||||||||
19 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 10 | |||||||||||||||||||||
20 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | |||||||||||||||||||||||
21 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | |||||||||||||||||||||||
22 | 1 | 2 | 4 | 2 | 1 | 1 | 1 | 12 | |||||||||||||||||||||||
23 | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||
24 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9 | |||||||||||||||||||||
25 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 17 | ||||||||||||||||
26 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | ||||||||||||||||||||||||
27 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 8 | |||||||||||||||||||||||
28 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | |||||||||||||||||||||||
29 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||
30 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 14 | ||||||||||||||||
31 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | |||||||||||||||||||||||||
32 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9 | ||||||||||||||||||||||
33 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8 | ||||||||||||||||||||||
34 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
35 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8 | ||||||||||||||||||||||
36 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
37 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
38 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | |||||||||||||||||||||||||
39 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8 | |||||||||||||||||||||||
40 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 11 | |||||||||||||||||||
41 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | |||||||||||||||||||||||
42 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||
43 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
44 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 7 | ||||||||||||||||||||||||
45 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 16 | ||||||||||||||||
46 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | |||||||||||||||||||||||||
47 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
48 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 8 | ||||||||||||||||||||||||
49 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 10 | ||||||||||||||||||||
50 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||
51 | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||
52 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 14 | ||||||||||||||||||||
53 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
54 | 2 | 1 | 2 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||
55 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | |||||||||||||||||||||||
56 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 7 | |||||||||||||||||||||||||
57 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 8 | |||||||||||||||||||||||
58 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | |||||||||||||||||||||||
59 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8 | |||||||||||||||||||||||
60 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 10 | |||||||||||||||||||||
61 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 11 | |||||||||||||||||||
62 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 14 | |||||||||||||||||||||
63 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 8 | |||||||||||||||||||||||
64 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | |||||||||||||||||||||||
65 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 8 | |||||||||||||||||||||||
66 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9 | |||||||||||||||||||||
67 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 11 | |||||||||||||||||||||
68 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 11 | |||||||||||||||||||||
69 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 11 | |||||||||||||||||||||
70 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 11 | ||||||||||||||||||||||
71 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | ||||||||||||||||||||||||
72 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 10 | ||||||||||||||||||||
73 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 9 | ||||||||||||||||||||||||
74 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
75 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 9 | ||||||||||||||||||||||
76 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 12 | ||||||||||||||||||||
77 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 11 | ||||||||||||||||||||
78 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 7 | ||||||||||||||||||||||||
79 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | |||||||||||||||||||||||||
80 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 11 | |||||||||||||||||||||
81 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
82 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 15 | |||||||||||||||||
83 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
84 | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||
85 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||
86 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 10 | ||||||||||||||||||||
87 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
88 | 1 | 2 | 1 | 1 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||
89 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 14 | ||||||||||||||||||
90 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 13 | |||||||||||||||||||
91 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | |||||||||||||||||||||||
92 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 10 | ||||||||||||||||||||||
93 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | |||||||||||||||||||||||||
94 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | |||||||||||||||||||||||
95 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 13 | ||||||||||||||||||
96 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 10 | ||||||||||||||||||||||
97 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | |||||||||||||||||||||||
98 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 11 | |||||||||||||||||||
99 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 8 |
Các số về nhiều nhất
Loto về nhiều | Xuất hiện | Ngày về gần nhất |
---|---|---|
25 | 17 lượt | 03-06-2024 |
45 | 16 lượt | 03-06-2024 |
82 | 15 lượt | 01-06-2024 |
30 | 14 lượt | 01-06-2024 |
52 | 14 lượt | 20-05-2024 |
89 | 14 lượt | 03-06-2024 |
62 | 14 lượt | 23-05-2024 |
95 | 13 lượt | 22-05-2024 |
90 | 13 lượt | 02-06-2024 |
10 | 13 lượt | 03-06-2024 |
Các số về ít nhất
Loto về ít | Xuất hiện | Ngày về gần nhất |
---|---|---|
51 | 3 lượt | 23-05-2024 |
23 | 3 lượt | 17-05-2024 |
84 | 3 lượt | 23-05-2024 |
16 | 3 lượt | 15-05-2024 |
50 | 4 lượt | 20-05-2024 |
14 | 4 lượt | 03-06-2024 |
29 | 4 lượt | 01-06-2024 |
42 | 4 lượt | 16-05-2024 |
85 | 4 lượt | 02-06-2024 |
79 | 5 lượt | 03-06-2024 |
Thống kê tần suất loto hiện nay đang là từ khóa được tìm kiếm nhiều nhất. Có thể nói rằng loại thống kê này mang đến rất nhiều lợi ích cho những anh em nào chơi xổ số lô tô. Để tìm hiểu rõ hơn về thống kê này mời quý bạn đọc cùng đi khám phá với Xosodaibac chúng tôi nhé!
Thống kê tần suất lô tô ngày hôm nay có gì
Nếu là một ông trùm xổ số thì có lẽ Thống kê tần suất loto đã quá đỗi quen thuộc với quý vị. Tuy nhiên với những “lính mới” thì có lẽ vẫn chưa biết nhiều về thể loại thống kê này. Thống kê tần suất lô tô ngày hôm nay gồm có tổng hợp tất cả số lần mà lô tô trúng giải từ kỳ quay trước gần nhất với ngày hôm nay.
Thống kê tần suất loto theo ngày thì cũng vẫn được phân chia ra thành ba miền khác nhau là Bắc, Trung, Nam. Bởi vì kết quả xổ số của ba miền khác nhau vậy nên bảng thống kê cũng không thể nào giống nhau được.
Thống kê tần suất loto nên biết điều gì
Nhiều người khi xem bảng Thống kê tần suất lô không hiểu gì và cũng không nắm được thông tin. Vậy nên chúng tôi gửi đến phần bài dưới đây trình bày những điều người chơi cần biết khi xem bảng thống kê:
- Người chơi cần phải hiểu rõ một số thuật ngữ chuyên môn trong xổ số như: lô tô, lô gan, số về,...
- Người chơi cần phải nắm được tần suất xuất hiện của các con số trong giải thưởng.
- Biết được những ký hiệu và viết tắt sử dụng trên bảng thống kê.
Công cụ tra cứu tần suất loto tại XosoDaibac
Khi đến với Xosodaibac quý vị sẽ phải bất ngờ bởi vì tại đây có công cụ tra cứu tần suất loto mà không cần phải xem bảng Thống kê tần suất loto nữa. Người chơi chỉ cần thực hiện một vài thao tác nhỏ thôi là đã có thể biết được con số mà mình muốn chọn thuộc trong giải nào và tần suất xuất hiện của nó ra sao.
Tất cả đều có tại Xosodaibac mà người chơi không cần phải đọc hiểu nhiều ký tự mà chỉ cần tra cứu số là hệ thống tự trả về kết quả tần suất xuất hiện loto. Công cụ tra cứu này vô cùng hiện đại và chính xác nên người chơi có thể hoàn toàn yên tâm.
Kết luận
Tất cả những hiểu biết về Thống kê tần suất loto tham khảo tại kết quả xổ số của Xosodaibac đã cung cấp cho quý vị chắc chắn sẽ là nguồn thông tin vô cùng hữu ích. Chúc quý vị sẽ đạt được nhiều giải thưởng xổ số loto như mong muốn sau khi tham khao và tra cứu tại website của chúng tôi!