Giải | Dãy số trúng | Giải thưởng | |||||||||||
ĐB | 657 | 097 | 2 tỷ | ||||||||||
Phụ ĐB | 097 | 657 | 400tr | ||||||||||
Nhất | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 4 bộ ba số | 30tr | |||||||||||
376 | 177 | 121 | 555 | ||||||||||
Nhì | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 4 bộ ba số: | 10tr | |||||||||||
156 | 113 | 102 | |||||||||||
211 | 715 | 629 | |||||||||||
Ba | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 8 bộ ba số: | 4tr | |||||||||||
952 | 976 | 288 | 461 | ||||||||||
568 | 932 | 789 | 399 | ||||||||||
Tư | Trùng bất kỳ 2 bộ ba số quay thưởng của giải Đặc biệt, Nhất, Nhì hoặc Ba | 1tr | |||||||||||
Năm | Trùng 1 bộ ba số quay thưởng giải Đặc biệt bất kỳ | 100k | |||||||||||
Sáu | Trùng 1 bộ ba số quay thưởng giải Nhất, Nhì hoặc Ba bất kỳ | 40k |
Giải | Dãy số trúng | Giải thưởng | |||||||||||
ĐB | 479 | 372 | 2 tỷ | ||||||||||
Phụ ĐB | 372 | 479 | 400tr | ||||||||||
Nhất | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 4 bộ ba số | 30tr | |||||||||||
517 | 809 | 163 | 624 | ||||||||||
Nhì | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 4 bộ ba số: | 10tr | |||||||||||
161 | 880 | 695 | |||||||||||
616 | 381 | 585 | |||||||||||
Ba | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 8 bộ ba số: | 4tr | |||||||||||
703 | 500 | 777 | 705 | ||||||||||
045 | 576 | 749 | 246 | ||||||||||
Tư | Trùng bất kỳ 2 bộ ba số quay thưởng của giải Đặc biệt, Nhất, Nhì hoặc Ba | 1tr | |||||||||||
Năm | Trùng 1 bộ ba số quay thưởng giải Đặc biệt bất kỳ | 100k | |||||||||||
Sáu | Trùng 1 bộ ba số quay thưởng giải Nhất, Nhì hoặc Ba bất kỳ | 40k |
Giải | Dãy số trúng | Giải thưởng | |||||||||||
ĐB | 728 | 387 | 2 tỷ | ||||||||||
Phụ ĐB | 387 | 728 | 400tr | ||||||||||
Nhất | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 4 bộ ba số | 30tr | |||||||||||
343 | 403 | 791 | 356 | ||||||||||
Nhì | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 4 bộ ba số: | 10tr | |||||||||||
176 | 856 | 098 | |||||||||||
351 | 245 | 399 | |||||||||||
Ba | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 8 bộ ba số: | 4tr | |||||||||||
446 | 014 | 839 | 935 | ||||||||||
631 | 353 | 970 | 238 | ||||||||||
Tư | Trùng bất kỳ 2 bộ ba số quay thưởng của giải Đặc biệt, Nhất, Nhì hoặc Ba | 1tr | |||||||||||
Năm | Trùng 1 bộ ba số quay thưởng giải Đặc biệt bất kỳ | 100k | |||||||||||
Sáu | Trùng 1 bộ ba số quay thưởng giải Nhất, Nhì hoặc Ba bất kỳ | 40k |
Giải | Dãy số trúng | Giải thưởng | |||||||||||
ĐB | 159 | 024 | 2 tỷ | ||||||||||
Phụ ĐB | 024 | 159 | 400tr | ||||||||||
Nhất | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 4 bộ ba số | 30tr | |||||||||||
533 | 200 | 464 | 637 | ||||||||||
Nhì | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 4 bộ ba số: | 10tr | |||||||||||
816 | 943 | 113 | |||||||||||
777 | 600 | 624 | |||||||||||
Ba | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 8 bộ ba số: | 4tr | |||||||||||
116 | 977 | 700 | 963 | ||||||||||
731 | 367 | 216 | 434 | ||||||||||
Tư | Trùng bất kỳ 2 bộ ba số quay thưởng của giải Đặc biệt, Nhất, Nhì hoặc Ba | 1tr | |||||||||||
Năm | Trùng 1 bộ ba số quay thưởng giải Đặc biệt bất kỳ | 100k | |||||||||||
Sáu | Trùng 1 bộ ba số quay thưởng giải Nhất, Nhì hoặc Ba bất kỳ | 40k |
Giải | Dãy số trúng | Giải thưởng | |||||||||||
ĐB | 837 | 331 | 2 tỷ | ||||||||||
Phụ ĐB | 331 | 837 | 400tr | ||||||||||
Nhất | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 4 bộ ba số | 30tr | |||||||||||
138 | 416 | 422 | 735 | ||||||||||
Nhì | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 4 bộ ba số: | 10tr | |||||||||||
382 | 896 | 979 | |||||||||||
359 | 593 | 845 | |||||||||||
Ba | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 8 bộ ba số: | 4tr | |||||||||||
012 | 045 | 372 | 082 | ||||||||||
894 | 860 | 075 | 736 | ||||||||||
Tư | Trùng bất kỳ 2 bộ ba số quay thưởng của giải Đặc biệt, Nhất, Nhì hoặc Ba | 1tr | |||||||||||
Năm | Trùng 1 bộ ba số quay thưởng giải Đặc biệt bất kỳ | 100k | |||||||||||
Sáu | Trùng 1 bộ ba số quay thưởng giải Nhất, Nhì hoặc Ba bất kỳ | 40k |
Giải | Dãy số trúng | Giải thưởng | |||||||||||
ĐB | 307 | 696 | 2 tỷ | ||||||||||
Phụ ĐB | 696 | 307 | 400tr | ||||||||||
Nhất | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 4 bộ ba số | 30tr | |||||||||||
140 | 536 | 036 | 320 | ||||||||||
Nhì | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 4 bộ ba số: | 10tr | |||||||||||
029 | 297 | 014 | |||||||||||
587 | 690 | 635 | |||||||||||
Ba | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 8 bộ ba số: | 4tr | |||||||||||
723 | 480 | 947 | 226 | ||||||||||
973 | 891 | 743 | 588 | ||||||||||
Tư | Trùng bất kỳ 2 bộ ba số quay thưởng của giải Đặc biệt, Nhất, Nhì hoặc Ba | 1tr | |||||||||||
Năm | Trùng 1 bộ ba số quay thưởng giải Đặc biệt bất kỳ | 100k | |||||||||||
Sáu | Trùng 1 bộ ba số quay thưởng giải Nhất, Nhì hoặc Ba bất kỳ | 40k |
Giải | Dãy số trúng | Giải thưởng | |||||||||||
ĐB | 350 | 052 | 2 tỷ | ||||||||||
Phụ ĐB | 052 | 350 | 400tr | ||||||||||
Nhất | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 4 bộ ba số | 30tr | |||||||||||
556 | 659 | 500 | 103 | ||||||||||
Nhì | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 4 bộ ba số: | 10tr | |||||||||||
929 | 654 | 055 | |||||||||||
666 | 492 | 840 | |||||||||||
Ba | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 8 bộ ba số: | 4tr | |||||||||||
925 | 656 | 962 | 049 | ||||||||||
253 | 292 | 704 | 915 | ||||||||||
Tư | Trùng bất kỳ 2 bộ ba số quay thưởng của giải Đặc biệt, Nhất, Nhì hoặc Ba | 1tr | |||||||||||
Năm | Trùng 1 bộ ba số quay thưởng giải Đặc biệt bất kỳ | 100k | |||||||||||
Sáu | Trùng 1 bộ ba số quay thưởng giải Nhất, Nhì hoặc Ba bất kỳ | 40k |
Xổ số 3D Pro được nhiều anh em xổ số quan tâm trong thời gian gần đây. Đây là một sản phẩm nâng cấp hơn của XS Max 3D tại Vietlott. Nếu mọi người còn mơ hồ về loại hình xổ số này thì hãy cùng Xosodaibac tìm hiểu trong bài viết dưới đây nhé.
Xổ số điện toán Max 3D Pro được Vietlott phát hành ra thị trường vào năm 2021. Dù ra đời chưa lâu nhưng số lượng người chơi tham gia dự thưởng đã đạt con số tương đương với những sản phẩm đi trước khác của Vietlott. Anh em nào muốn tham gia dự thưởng xổ số điện toán Max 3D Pro nhớ chú ý thời gian quay thưởng hàng ngày của Vietlott. Theo đó, công ty sẽ tiến hành quay thưởng vào lúc 18h thứ 3, thứ 5 và thứ 7 hàng tuần.
Kết quả quay thưởng Max 3D Pro thì người chơi có thể cập nhật tại trang web chính thức của Vietlott hoặc xem phát sóng trực tiếp trên kênh VTC3. Thứ tự quay thưởng Max 3D Pro sẽ lần lượt từ giải sáu cho đến giải Đặc Biệt. Có thể thấy, cơ cấu giải thưởng của sản phẩm này tại Vietlott cũng hấp dẫn không kém những loại hình xổ số điện toán khác trên thị trường.
Xem thêm:
Cơ cấu giải thưởng Max 3D Pro cũng tương tự như những loại hình xổ số điện toán khác tại Vietlott. Anh em có thể tham khảo chi tiết từng giải thưởng của sản phẩm này dưới đây.
Anh em lưu ý rằng, cơ cấu giải thưởng trên áp dụng với vé số dự thưởng có 3 chữ số khác nhau. Trong trường hợp, hai bộ số của người chơi trùng với nhiều hạng giải thưởng khác nhau thì sẽ được nhận tất cả giải thưởng đó. Giá trị nhận thưởng sẽ tương ứng với số lần dự thưởng của số trúng thưởng nhân với giá trị thưởng 1 lần tham gia dự thưởng.
Max 3D Pro được dự đoán sẽ khuấy đảo cộng đồng xổ số vào mùa hè này. Hy vọng rằng, với những chia sẻ phía trên của Xosodaibac, anh em sẽ nắm được toàn bộ thông tin cần thiết về loại hình xổ số này của Vietlott.