| Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu |
G8 | 69 | 51 | 23 |
G7 | 801 | 583 | 011 |
G6 | 2540 3319 0006 | 3212 6184 9173 | 3260 1189 6487 |
G5 | 0840 | 1089 | 4998 |
G4 | 05368 70948 97620 20580 77890 43573 87272 | 71856 83031 11621 24642 96991 27911 32045 | 90133 56882 92304 37469 71648 96324 86874 |
G3 | 37551 86679 | 53942 41119 | 66956 96659 |
G2 | 95811 | 29421 | 36175 |
G1 | 25393 | 19449 | 83899 |
ĐB | 728351 | 508148 | 428867 |
Đầu | Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu |
0 | 16 | | 4 |
1 | 91 | 219 | 1 |
2 | 0 | 11 | 34 |
3 | | 1 | 3 |
4 | 008 | 25298 | 8 |
5 | 11 | 16 | 69 |
6 | 98 | | 097 |
7 | 329 | 3 | 45 |
8 | 0 | 349 | 972 |
9 | 03 | 1 | 89 |
Thống kê G8 và ĐB trong 10 lần quay gần nhất
Ngày | Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu |
G8 | ĐB | G8 | ĐB | G8 | ĐB |
31-10-2023 | 69 | 728351 | 51 | 508148 | 23 | 428867 |
17-10-2023 | 10 | 767032 | 24 | 664704 | 92 | 168245 |
10-10-2023 | 06 | 950075 | 99 | 381591 | 78 | 133051 |
03-10-2023 | 62 | 148809 | 68 | 207960 | 73 | 914500 |
26-09-2023 | 41 | 587503 | 95 | 991040 | 87 | 924731 |
Thống kê tổng
Tổng | Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu |
0 | 19, 73 | 73, 91, 19 | 82 |
1 | 01 | 83, 56 | 74, 56 |
2 | 48, 20, 11, 93 | 84, 11, 48 | 11, 48, 75 |
3 | | 12, 21, 21, 49 | 67 |
4 | 40, 40, 68 | 31 | 04, 59 |
5 | 69 | | 23, 87, 69 |
6 | 06, 51, 79, 51 | 51, 42, 42 | 60, 33, 24 |
7 | | 89 | 89, 98 |
8 | 80 | | 99 |
9 | 90, 72 | 45 | |
Thống kê Loto về nhiều
Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu |
Cặp số | Lần về | Cặp số | Lần về | Cặp số | Lần về |
51 | 13 | 14 | 13 | 26 | 11 |
68 | 11 | 32 | 11 | 93 | 10 |
48 | 11 | 44 | 11 | 72 | 10 |
66 | 11 | 25 | 11 | 68 | 10 |
56 | 11 | 22 | 10 | 76 | 9 |
32 | 9 | 93 | 10 | 09 | 9 |
73 | 9 | 34 | 9 | 38 | 8 |
70 | 9 | 81 | 9 | 55 | 8 |
67 | 9 | 61 | 9 | 52 | 8 |
57 | 8 | 48 | 9 | 85 | 8 |
Thống kê Loto về ít
Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu |
Cặp số | Lần về | Cặp số | Lần về | Cặp số | Lần về |
80 | 1 | 37 | 0 | 47 | 0 |
29 | 1 | 92 | 0 | 58 | 1 |
00 | 2 | 15 | 0 | 43 | 1 |
47 | 2 | 94 | 1 | 63 | 2 |
17 | 2 | 20 | 2 | 91 | 2 |
13 | 2 | 70 | 2 | 37 | 2 |
77 | 2 | 58 | 2 | 32 | 2 |
78 | 2 | 88 | 2 | 35 | 3 |
36 | 2 | 96 | 2 | 53 | 3 |
85 | 2 | 11 | 2 | 34 | 3 |
| Hồ Chí Minh | Đồng Tháp | Cà Mau |
G8 | 60 | 97 | 00 |
G7 | 493 | 403 | 688 |
G6 | 1447 7512 8074 | 9427 6307 9270 | 3270 8196 1243 |
G5 | 4907 | 9678 | 6844 |
G4 | 63663 57010 13110 57959 29566 23871 32816 | 59743 18021 46409 24234 07989 78809 17049 | 40077 67177 39428 59064 43234 55581 53604 |
G3 | 29798 82395 | 96020 71723 | 99882 14303 |
G2 | 76523 | 04452 | 23907 |
G1 | 71036 | 61877 | 72692 |
ĐB | 616404 | 110959 | 083753 |
Đầu | Hồ Chí Minh | Đồng Tháp | Cà Mau |
0 | 74 | 3799 | 0437 |
1 | 2006 | | |
2 | 3 | 7103 | 8 |
3 | 6 | 4 | 4 |
4 | 7 | 39 | 34 |
5 | 9 | 29 | 3 |
6 | 036 | | 4 |
7 | 41 | 087 | 077 |
8 | | 9 | 812 |
9 | 385 | 7 | 62 |
| Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt |
G8 | 07 | 41 | 16 |
G7 | 992 | 960 | 347 |
G6 | 9140 1159 7211 | 0896 7354 3995 | 1158 3076 5834 |
G5 | 1652 | 6383 | 6236 |
G4 | 58119 83998 95961 48419 92069 14697 01244 | 61374 55114 11580 39171 54835 69352 32386 | 66280 64320 45237 84831 25582 67067 44372 |
G3 | 98889 44072 | 95430 31757 | 97878 14561 |
G2 | 08479 | 82550 | 26207 |
G1 | 11451 | 06615 | 28802 |
ĐB | 070271 | 724368 | 399140 |
Đầu | Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt |
0 | 7 | | 72 |
1 | 199 | 45 | 6 |
2 | | | 0 |
3 | | 50 | 4671 |
4 | 04 | 1 | 70 |
5 | 921 | 4270 | 8 |
6 | 19 | 08 | 71 |
7 | 291 | 41 | 628 |
8 | 9 | 306 | 02 |
9 | 287 | 65 | |
| Hồ Chí Minh | Long An | Bình Phước | Hậu Giang |
G8 | 16 | 35 | 54 | 13 |
G7 | 438 | 318 | 068 | 915 |
G6 | 0065 2178 2514 | 6091 8108 6370 | 8301 5389 5962 | 2340 7217 0294 |
G5 | 0928 | 8365 | 0470 | 0509 |
G4 | 53545 93709 54055 31426 47816 76581 69862 | 19743 90491 60122 97426 33166 73701 97730 | 42149 73388 53909 22118 18648 14054 23182 | 52199 60456 19257 92974 73674 34211 91633 |
G3 | 52908 67184 | 47571 35588 | 31769 17645 | 22125 53409 |
G2 | 76932 | 76449 | 13731 | 75692 |
G1 | 48335 | 49671 | 00910 | 49986 |
ĐB | 578796 | 755944 | 947492 | 053900 |
Đầu | Hồ Chí Minh | Long An | Bình Phước | Hậu Giang |
0 | 98 | 81 | 19 | 990 |
1 | 646 | 8 | 80 | 3571 |
2 | 86 | 26 | | 5 |
3 | 825 | 50 | 1 | 3 |
4 | 5 | 394 | 985 | 0 |
5 | 5 | | 44 | 67 |
6 | 52 | 56 | 829 | |
7 | 8 | 011 | 0 | 44 |
8 | 14 | 8 | 982 | 6 |
9 | 6 | 11 | 2 | 492 |
| Bình Dương | Vĩnh Long | Trà Vinh |
G8 | 60 | 16 | 91 |
G7 | 695 | 301 | 167 |
G6 | 6311 4289 7612 | 4483 1221 1747 | 5970 9373 7882 |
G5 | 0302 | 7532 | 2773 |
G4 | 38271 61657 18815 20683 92803 38443 85620 | 78674 22633 98303 54846 63028 52911 56828 | 27958 63384 00168 28400 02372 53731 71333 |
G3 | 25279 86314 | 70948 68333 | 37481 19943 |
G2 | 44579 | 17150 | 38110 |
G1 | 18797 | 65631 | 35379 |
ĐB | 570346 | 149395 | 879953 |
Đầu | Bình Dương | Vĩnh Long | Trà Vinh |
0 | 23 | 13 | 0 |
1 | 1254 | 61 | 0 |
2 | 0 | 188 | |
3 | | 2331 | 13 |
4 | 36 | 768 | 3 |
5 | 7 | 0 | 83 |
6 | 0 | | 78 |
7 | 199 | 4 | 03329 |
8 | 93 | 3 | 241 |
9 | 57 | 5 | 1 |
Xổ số Miền Nam ngày 26/10/2023 không mở thưởng
Đầu | An Giang | Tây Ninh | Bình Thuận |
0 | | | 2 |
1 | | 31 | |
2 | 9 | | 464 |
3 | 4 | | 11 |
4 | 6 | 76 | 26 |
5 | 2 | 89 | 3 |
6 | | 8 | |
7 | | | |
8 | 7 | 1 | |
9 | 0 | 27676 | 09 |
| Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt |
G8 | 99 | 89 | 77 |
G7 | 077 | 396 | 131 |
G6 | 6098 7533 3134 | 9076 2756 1896 | 3413 6447 7953 |
G5 | 6521 | 3388 | 6284 |
G4 | 65053 02249 37407 45285 47339 67162 32212 | 36450 77649 37923 91807 46011 51438 71808 | 27398 34791 47933 01332 20932 97959 14380 |
G3 | 50578 23361 | 42455 98985 | 60039 12643 |
G2 | 22344 | 74572 | 85726 |
G1 | 76934 | 39659 | 02851 |
ĐB | 027100 | 402281 | 898010 |
Đầu | Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt |
0 | 70 | 78 | |
1 | 2 | 1 | 30 |
2 | 1 | 3 | 6 |
3 | 3494 | 8 | 13229 |
4 | 94 | 9 | 73 |
5 | 3 | 6059 | 391 |
6 | 21 | | |
7 | 78 | 62 | 7 |
8 | 5 | 9851 | 40 |
9 | 98 | 66 | 81 |
Kết quả xổ số miền Nam hay được viết đầy đủ là Xổ số miền Nam. Nếu là một người đam mê xổ số thì có lẽ bạn cũng biết rằng các phiên quay xổ số, kết quả xổ số được chia theo vùng miền. Sau đây mời quý bạn quý bạn đọc cùng đi tìm hiểu về loại xổ số này!
Giới thiệu cơ hội trúng giải quay thưởng XSMN
Có thể thấy rằng xổ số đối với người Việt Nam thân thuộc giống như cơm ăn nước uống và nó đã trở thành một phần không thể thiếu trong cuộc sống. Khi tham gia chơi XSMN người chơi sẽ có cơ hội trúng được nhiều giải thưởng hấp dẫn.
Cụ thể cơ hội trúng giải quay thưởng XSMN có tất cả 5 loại giải khác nhau là giải đặc biệt (hay còn được gọi là giải động đắc), giải nhất, giải nhì, giải ba và giải khuyến khích. Người chơi khi tham gia quay thưởng xổ số miền Nam có cơ hội rinh về cho mình nhiều phần thưởng hấp dẫn bởi vì không chỉ các giải thưởng trên còn có nhiều giải phụ khác như trúng số đầu, trúng số đuôi,....
Xem thêm:
Kỹ năng tham gia quay thưởng XSMN hiệu quả
Có thể nói chơi xổ số là một trò chơi đỏ đen đơn giản nhất khi người chơi chỉ cần chọn cho mình một vé số. Tuy nhiên mặc dù đơn giản nhưng nó lại không dễ thắng. Người chơi khi tham gia quay thưởng XSMN cần phải trang bị cho mình những kỹ năng thì mới có thể rinh về được những phần quà hấp dẫn. Sau đây là một vài kỹ năng cơ bản nhất:
Nghiên cứu kết quả các kỳ quay trước
Người chơi cần phải biết nghiên cứu kết quả quay thưởng ở các kỳ XSMN trước. Việc nghiên cứu kết quả sẽ giúp cho người chơi nắm được tình hình và biết được quy luật về của các con số.
Xem thêm:
Kỹ năng loại bỏ con số
Khi tham gia chơi quay thưởng XSMN người chơi cần phải biết được kỹ năng loại các con số. Vậy loại con số gì? Người chơi cần phải loại bỏ đi những con số không có khả năng trúng nhất. Sau đó còn lại những số đã chọn thì nên lựa chọn sắp xếp thành một dãy phù hợp thì mới đánh.
Biết xem các thông tin trên bảng thống kê kết quả
Người chơi xổ số chuyên nghiệp là người biết rõ cách đọc kết quả, những thông số trên bảng thống kê kết quả. Chỉ khi nắm rõ được kết quả, những con số nào là lô gan, con số nào lâu không về thì người chơi nên chú ý.
Kết luận
Qua bài viết trên của Xosodaibac có lẽ quý bạn đọc đã có được những thông tin hấp dẫn về giải thưởng XSMN và những kỹ năng khi quay thưởng rồi phải không? Chúc quý vị may mắn trúng được giải thưởng cao!