XSMT 30 Ngày - Sổ Kết Quả Xổ Số Miền Trung 30 Ngày Chuẩn Nhất

Sổ Kết Quả XSMT 30 Ngày

XSMT Thứ 4, 01/05/2024
Khánh Hòa Đà Nẵng
G8 02 88
G7 823 853
G6 0615 5539 6274 9313 2220 8483
G5 6972 0699
G4 20644 99177 77616 98745 53372 24576 70708 07848 54004 78207 68767 88881 38691 40057
G3 76313 74509 91756 09287
G2 93371 66704
G1 41026 02495
ĐB 846835 330440
  • 0
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
Đầu Khánh Hòa Đà Nẵng
0 289 474
1 563 3
2 36 0
3 95
4 45 80
5 376
6 7
7 427261
8 8317
9 915
XSMT Thứ 3, 30/04/2024
Đắk Lắk Quảng Nam
G8 20 35
G7 073 250
G6 3246 6768 7192 0913 6277 1507
G5 7384 8422
G4 82207 39528 06600 56942 94185 74796 59204 21016 25812 70977 50224 24669 75736 49734
G3 31579 59453 43224 22520
G2 31852 28243
G1 34861 50907
ĐB 529219 293013
  • 0
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
Đầu Đắk Lắk Quảng Nam
0 704 77
1 9 3623
2 08 2440
3 564
4 62 3
5 32 0
6 81 9
7 39 77
8 45
9 26
XSMT Thứ 2, 29/04/2024
TT Huế Phú Yên
G8 03 47
G7 833 810
G6 3109 6649 3232 3320 8690 4475
G5 0003 1636
G4 87122 44417 27555 37153 95896 74588 17115 62853 00827 31644 76271 95066 09004 50691
G3 58607 68578 18028 71530
G2 02619 07966
G1 00306 77107
ĐB 983217 629502
  • 0
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
Đầu TT Huế Phú Yên
0 39376 472
1 7597 0
2 2 078
3 32 60
4 9 74
5 53 3
6 66
7 8 51
8 8
9 6 01
XSMT Chủ Nhật, 28/04/2024
Khánh Hòa TT Huế Kon Tum
G8 68 99 25
G7 230 367 787
G6 7221 9368 0733 3379 6745 1788 2091 0114 8858
G5 5194 5510 9318
G4 42835 21521 37930 00826 33550 92100 98962 85199 32981 07262 27351 66376 57914 43806 26257 70549 09056 96633 35585 94738 50173
G3 73119 64036 41302 17205 32784 24151
G2 85874 98934 83021
G1 19874 90731 97638
ĐB 014259 645478 905021
  • 0
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
Đầu Khánh Hòa TT Huế Kon Tum
0 0 625
1 9 04 48
2 116 511
3 03506 41 388
4 5 9
5 09 1 8761
6 882 72
7 44 968 3
8 81 754
9 4 99 1
XSMT Thứ 7, 27/04/2024
Đà Nẵng Quảng Ngãi Đắk Nông
G8 79 27 55
G7 801 980 123
G6 3191 6337 4833 4879 9392 1211 4299 1039 1244
G5 4077 6501 8396
G4 85127 03396 83448 12267 63739 73770 85317 70744 64946 89336 20001 88947 84105 33408 65426 48804 12778 76897 58605 24382 55586
G3 57193 91662 10231 06997 75064 23848
G2 66007 26212 35656
G1 94259 57970 50199
ĐB 341749 487281 575240
  • 0
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
Đầu Đà Nẵng Quảng Ngãi Đắk Nông
0 17 1158 45
1 7 12
2 7 7 36
3 739 61 9
4 89 467 480
5 9 56
6 72 4
7 970 90 8
8 01 26
9 163 27 9679
XSMT Thứ 6, 26/04/2024
Gia Lai Ninh Thuận
G8 96 31
G7 211 540
G6 4331 8371 3728 1994 7899 0535
G5 7893 3718
G4 74246 96387 26890 82753 03687 69664 56874 72207 78456 90722 32287 36864 82566 90238
G3 31376 25991 47667 96890
G2 93323 88618
G1 22425 76120
ĐB 585889 780439
  • 0
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
Đầu Gia Lai Ninh Thuận
0 7
1 1 88
2 835 20
3 1 1589
4 6 0
5 3 6
6 4 467
7 146
8 779 7
9 6301 490
XSMT Thứ 5, 25/04/2024
Bình Định Quảng Bình Quảng Trị
G8 98 81 60
G7 288 707 081
G6 5186 3211 7358 0986 2003 4671 0371 7029 2408
G5 4623 3792 8675
G4 62990 97757 43117 51659 47174 19987 20573 69064 61452 76676 47680 76922 32246 52555 28386 84177 24486 48035 39148 15875 77248
G3 07704 72501 45842 03050 51223 05852
G2 94393 41964 37937
G1 16539 15447 10558
ĐB 288648 137522 126179
  • 0
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
Đầu Bình Định Quảng Bình Quảng Trị
0 41 73 8
1 17
2 3 22 93
3 9 57
4 8 627 88
5 879 250 28
6 44 0
7 43 16 15759
8 867 160 166
9 803 2
XSMT Thứ 4, 24/04/2024
Khánh Hòa Đà Nẵng
G8 05 41
G7 463 579
G6 8059 1121 8406 2594 7417 2109
G5 0263 1879
G4 24797 69979 61652 52893 92653 03905 88137 02797 16335 30930 02929 45178 92885 93932
G3 31764 93711 04715 59009
G2 49955 32354
G1 37738 24808
ĐB 862862 080393
  • 0
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
Đầu Khánh Hòa Đà Nẵng
0 565 998
1 1 75
2 1 9
3 78 502
4 1
5 9235 4
6 3342
7 9 998
8 5
9 73 473
XSMT Thứ 3, 23/04/2024
Đắk Lắk Quảng Nam
G8 86 02
G7 214 163
G6 0316 5587 4715 7416 4571 4747
G5 4016 3481
G4 55416 36539 09787 81377 56768 16140 55567 36078 99500 79777 68906 43010 03438 43988
G3 79248 43612 90865 87292
G2 02407 71907
G1 34986 64375
ĐB 402215 544672
  • 0
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
Đầu Đắk Lắk Quảng Nam
0 7 2067
1 4656625 60
2
3 9 8
4 08 7
5
6 87 35
7 7 18752
8 6776 18
9 2
XSMT Thứ 2, 22/04/2024
TT Huế Phú Yên
G8 57 64
G7 517 124
G6 1729 6476 0428 7964 9410 1932
G5 4909 0895
G4 34882 55876 29781 82609 02752 92182 25217 94198 25584 63324 77880 45528 47113 67579
G3 96845 91923 32714 36647
G2 43752 70918
G1 74319 29163
ĐB 421244 939149
  • 0
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
Đầu TT Huế Phú Yên
0 99
1 779 0348
2 983 448
3 2
4 54 79
5 722
6 443
7 66 9
8 212 40
9 58
XSMT Chủ Nhật, 21/04/2024
Khánh Hòa TT Huế Kon Tum
G8 71 03 48
G7 145 059 864
G6 0503 5307 4010 9222 5074 0639 2137 1699 5360
G5 6122 0839 1813
G4 61471 42185 72739 39051 63788 42453 49378 57415 58741 58449 35031 45964 94550 72926 99416 49944 40354 41746 87940 32612 06792
G3 53015 79895 81107 90065 04426 86261
G2 56741 22887 56022
G1 08666 54959 39427
ĐB 615582 985186 735295
  • 0
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
Đầu Khánh Hòa TT Huế Kon Tum
0 37 37
1 05 5 362
2 2 26 627
3 9 991 7
4 51 19 8460
5 13 909 4
6 6 45 401
7 118 4
8 582 76
9 5 925
XSMT Thứ 7, 20/04/2024
Đà Nẵng Quảng Ngãi Đắk Nông
G8 76 76 52
G7 120 567 094
G6 9223 6301 9480 4834 7128 4367 4317 4393 1638
G5 8017 6833 9099
G4 47620 76454 39179 44220 38791 09159 33140 95504 05196 06192 31570 94654 98251 26004 85274 70682 63567 71423 59440 16851 25026
G3 75761 47764 47928 42735 85276 21547
G2 78868 02873 41354
G1 42351 35946 00514
ĐB 942256 022733 525010
  • 0
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
Đầu Đà Nẵng Quảng Ngãi Đắk Nông
0 1 44
1 7 740
2 0300 88 36
3 4353 8
4 0 6 07
5 4916 41 214
6 148 77 7
7 69 603 46
8 0 2
9 1 62 439
XSMT Thứ 6, 19/04/2024
Gia Lai Ninh Thuận
G8 87 30
G7 360 604
G6 6803 4363 1436 6556 6128 2687
G5 8515 1437
G4 16052 16849 06394 94184 18993 48826 22301 99298 93081 69100 22458 03046 68537 39233
G3 10796 68413 86811 87469
G2 85777 62139
G1 58683 98096
ĐB 147991 231269
  • 0
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
Đầu Gia Lai Ninh Thuận
0 31 40
1 53 1
2 6 8
3 6 07739
4 9 6
5 2 68
6 03 99
7 7
8 743 71
9 4361 86
XSMT Thứ 5, 18/04/2024
Bình Định Quảng Bình Quảng Trị
G8 25 17 64
G7 493 016 807
G6 5115 3631 9334 6008 3529 6495 3078 6531 5101
G5 9579 0246 1003
G4 14184 36074 39297 25331 03336 60411 92149 26245 43567 92375 81332 28233 71551 86623 72415 48655 84171 65699 14118 82030 35618
G3 43212 33240 17987 58318 47089 26564
G2 06731 74516 70113
G1 84329 20204 74485
ĐB 645366 559649 998654
  • 0
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
Đầu Bình Định Quảng Bình Quảng Trị
0 84 713
1 512 7686 5883
2 59 93
3 14161 23 10
4 90 659
5 1 54
6 6 7 44
7 94 5 81
8 4 7 95
9 37 5 9
XSMT Thứ 4, 17/04/2024
Khánh Hòa Đà Nẵng
G8 31 66
G7 648 406
G6 5307 9172 8611 5997 8213 9185
G5 3689 5179
G4 70544 94700 31933 70592 94300 59075 22990 47523 72708 28663 95045 15417 46864 74856
G3 76608 22388 16638 42395
G2 67973 27034
G1 08403 72724
ĐB 328534 263224
  • 0
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
Đầu Khánh Hòa Đà Nẵng
0 70083 68
1 1 37
2 344
3 134 84
4 84 5
5 6
6 634
7 253 9
8 98 5
9 20 75
XSMT Thứ 3, 16/04/2024
Đắk Lắk Quảng Nam
G8 42 00
G7 777 114
G6 0038 4444 2290 9380 8745 0175
G5 8613 9619
G4 85152 03994 00111 63873 68882 25680 82432 10937 69707 26209 65612 76531 18338 14074
G3 83208 63205 95018 24739
G2 75023 22729
G1 19525 72697
ĐB 506704 523278
  • 0
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
Đầu Đắk Lắk Quảng Nam
0 854 079
1 31 4928
2 35 9
3 82 7189
4 24 5
5 2
6
7 73 548
8 20 0
9 04 7
XSMT Thứ 2, 15/04/2024
TT Huế Phú Yên
G8 13 23
G7 292 536
G6 6946 6400 6351 3097 9394 8815
G5 7922 1210
G4 47148 79999 49213 22807 48046 93799 30152 82469 33408 67129 81691 02728 33121 14597
G3 94213 58888 95364 04717
G2 51304 72318
G1 75688 78435
ĐB 208358 049036
  • 0
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
Đầu TT Huế Phú Yên
0 074 8
1 333 5078
2 2 3981
3 656
4 686
5 128
6 94
7
8 88
9 299 7417
XSMT Chủ Nhật, 14/04/2024
Khánh Hòa TT Huế Kon Tum
G8 01 34 86
G7 351 503 261
G6 8557 0923 3565 5009 2854 7895 0851 2622 4416
G5 0365 7123 0328
G4 70016 40689 41806 42586 58812 54266 52441 63776 58450 01777 07014 52623 91496 01875 71136 97286 55146 23941 69310 23713 38784
G3 74158 70097 05102 02933 27122 86964
G2 07357 71191 59686
G1 64599 16039 25568
ĐB 473105 706255 270022
  • 0
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
Đầu Khánh Hòa TT Huế Kon Tum
0 165 392
1 62 4 603
2 3 33 2822
3 439 6
4 1 61
5 1787 405 1
6 556 148
7 675
8 96 6646
9 79 561
XSMT Thứ 7, 13/04/2024
Đà Nẵng Quảng Ngãi Đắk Nông
G8 15 33 95
G7 284 543 543
G6 8695 1110 7886 9258 6818 3554 8109 7776 6870
G5 8115 7260 7896
G4 13233 59832 80167 73909 89459 08644 02709 49290 29174 74093 00065 25649 76579 19559 84906 86500 01257 33748 84482 65517 87932
G3 85278 18495 07050 77694 49041 00709
G2 31258 68854 21369
G1 36140 45983 98417
ĐB 590891 091461 768029
  • 0
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
Đầu Đà Nẵng Quảng Ngãi Đắk Nông
0 99 9609
1 505 8 77
2 9
3 32 3 2
4 40 39 381
5 98 84904 7
6 7 051 9
7 8 49 60
8 46 3 2
9 551 034 56
XSMT Thứ 6, 12/04/2024
Gia Lai Ninh Thuận
G8 30 57
G7 654 827
G6 5428 1951 4100 4136 4720 1163
G5 4928 2465
G4 76261 48675 10480 09461 62969 71322 26774 88915 35060 19958 38918 53011 90658 39844
G3 91108 96333 01238 79710
G2 54143 80946
G1 25210 60755
ĐB 403367 465562
  • 0
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
Đầu Gia Lai Ninh Thuận
0 08
1 0 5810
2 882 70
3 03 68
4 3 46
5 41 7885
6 1197 3502
7 54
8 0
9
XSMT Thứ 5, 11/04/2024
Bình Định Quảng Bình Quảng Trị
G8 40 50 84
G7 178 421 612
G6 0168 2812 0482 6841 1420 2442 3913 4239 4890
G5 5765 9215 8816
G4 26779 14682 33233 61033 17099 83483 16241 70438 67352 99590 10561 61055 50332 93997 69090 25712 15836 37219 14522 39031 96166
G3 93435 53438 76751 47916 73223 32330
G2 19714 50938 60605
G1 09089 61314 16945
ĐB 413781 597576 833501
  • 0
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
Đầu Bình Định Quảng Bình Quảng Trị
0 51
1 24 564 23629
2 10 23
3 3358 828 9610
4 01 12 5
5 0251
6 85 1 6
7 89 6
8 22391 4
9 9 07 00
XSMT Thứ 4, 10/04/2024
Khánh Hòa Đà Nẵng
G8 22 22
G7 427 172
G6 6143 9713 8380 5740 6001 5428
G5 2222 8249
G4 02513 42784 54849 92229 68425 17801 30652 86911 92784 88328 24365 87891 12135 14372
G3 61385 14283 01223 46530
G2 24687 78452
G1 90794 98251
ĐB 182714 035606
  • 0
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
Đầu Khánh Hòa Đà Nẵng
0 1 16
1 334 1
2 27295 2883
3 50
4 39 09
5 2 21
6 5
7 22
8 04537 4
9 4 1
XSMT Thứ 3, 09/04/2024
Đắk Lắk Quảng Nam
G8 32 14
G7 917 338
G6 1561 5133 8849 1665 6138 6864
G5 5702 5582
G4 16699 85349 31899 79963 20661 90126 98633 11636 66695 07247 06473 24539 54168 16152
G3 00760 28511 49631 49033
G2 25376 23044
G1 18579 78736
ĐB 147361 850181
  • 0
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
Đầu Đắk Lắk Quảng Nam
0 2
1 71 4
2 6
3 233 8869136
4 99 74
5 2
6 13101 548
7 69 3
8 21
9 99 5
XSMT Thứ 2, 08/04/2024
TT Huế Phú Yên
G8 21 59
G7 917 738
G6 0429 8704 6880 4307 7637 3242
G5 1827 5053
G4 78391 57151 75209 26176 16516 69565 48859 43529 53185 82142 62509 79922 14362 10643
G3 98065 21526 30371 90203
G2 09657 52560
G1 87671 05277
ĐB 727772 905943
  • 0
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
Đầu TT Huế Phú Yên
0 49 793
1 76
2 1976 92
3 87
4 2233
5 197 93
6 55 20
7 612 17
8 0 5
9 1
XSMT Chủ Nhật, 07/04/2024
Khánh Hòa TT Huế Kon Tum
G8 78 11 80
G7 811 198 449
G6 7471 8401 5354 0318 9799 9968 0345 6068 0997
G5 8297 9123 5106
G4 85216 48697 42870 73019 16547 06113 40138 60247 83437 22212 05469 37017 07327 70478 50498 43038 6035 49303 15632 17220 49190
G3 40923 85849 59542 63860 94461 01794
G2 62429 52237 93930
G1 91844 13478 17006
ĐB 508281 947853 608750
  • 0
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
Đầu Khánh Hòa TT Huế Kon Tum
0 1 636
1 1693 1827
2 39 37 0
3 8 77 8520
4 794 72 95
5 4 3 0
6 890 81
7 810 88
8 1 0
9 77 89 7804
XSMT Thứ 7, 06/04/2024
Đà Nẵng Quảng Ngãi Đắk Nông
G8 04 38 93
G7 380 321 508
G6 3901 0674 1813 0118 9356 0935 4182 9995 2808
G5 0885 2391 6448
G4 64953 13815 67316 57299 41147 97574 98027 36960 72336 75873 07260 84750 17674 80805 17125 01337 73296 45488 36500 23617 59222
G3 81924 37244 09805 53094 77258 33042
G2 70715 15101 36732
G1 68799 61401 43448
ĐB 249316 181411 690805
  • 0
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
Đầu Đà Nẵng Quảng Ngãi Đắk Nông
0 41 5511 8805
1 35656 81 7
2 74 1 52
3 856 72
4 74 828
5 3 60 8
6 00
7 44 34
8 05 28
9 99 14 356
XSMT Thứ 6, 05/04/2024
Gia Lai Ninh Thuận
G8 95 74
G7 151 062
G6 4224 4511 2017 1159 6357 5270
G5 1134 8678
G4 25785 03760 06599 99244 39464 16149 39247 77729 98724 74314 90089 20716 79131 27889
G3 88796 72182 21591 27099
G2 30569 89873
G1 05016 67016
ĐB 854776 329648
  • 0
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
Đầu Gia Lai Ninh Thuận
0
1 176 466
2 4 94
3 4 1
4 497 8
5 1 97
6 049 2
7 6 4083
8 52 99
9 596 19
XSMT Thứ 5, 04/04/2024
Bình Định Quảng Bình Quảng Trị
G8 41 23 82
G7 939 722 328
G6 9383 0006 8297 7054 7369 0722 9366 1791 6843
G5 5660 7751 3795
G4 39118 59460 67627 81154 30934 87871 28260 76739 66768 96024 35780 49429 23121 00044 37937 04185 18763 31771 59383 13425 21594
G3 45206 49292 25568 72452 68204 56106
G2 13620 27862 56873
G1 73965 19466 64054
ĐB 217426 610560 184007
  • 0
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
Đầu Bình Định Quảng Bình Quảng Trị
0 66 467
1 8
2 706 322491 85
3 94 9 7
4 1 4 3
5 4 412 4
6 0005 988260 63
7 1 13
8 3 0 253
9 72 154
XSMT Thứ 4, 03/04/2024
Khánh Hòa Đà Nẵng
G8 70 50
G7 859 775
G6 3938 9581 0706 8676 7880 4647
G5 7909 0276
G4 95154 70845 25808 95598 38980 94648 75675 18610 16961 04478 58093 06698 02484 86146
G3 92325 16228 62304 46859
G2 55150 55709
G1 01791 63304
ĐB 376716 736465
  • 0
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
Đầu Khánh Hòa Đà Nẵng
0 698 494
1 6 0
2 58
3 8
4 58 76
5 940 09
6 15
7 05 5668
8 10 04
9 81 38
XSMT Thứ 3, 02/04/2024
Đắk Lắk Quảng Nam
G8 07 66
G7 102 799
G6 4901 6714 8855 4297 4949 8737
G5 2438 6559
G4 18939 58746 38236 50087 03793 85437 58045 22953 83403 95052 55789 98769 59690 73848
G3 62744 78049 31279 47858
G2 64660 39406
G1 81637 30241
ĐB 650210 133147
  • 0
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
Đầu Đắk Lắk Quảng Nam
0 721 36
1 40
2
3 89677 7
4 6549 9817
5 5 9328
6 0 69
7 9
8 7 9
9 3 970
XSMT Thứ 2, 01/04/2024
TT Huế Phú Yên
G8 49 43
G7 284 334
G6 8770 3051 3111 2807 8469 4139
G5 0174 4910
G4 04715 05786 28160 56339 00256 75762 06473 98965 17140 69448 32862 82028 56326 90984
G3 83862 98066 72307 89792
G2 82254 28699
G1 47579 56300
ĐB 168287 729799
  • 0
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
Đầu TT Huế Phú Yên
0 770
1 15 0
2 86
3 9 49
4 9 308
5 164
6 0226 952
7 0439
8 467 4
9 299

XSMT 30 Ngày hay được gọi với cái tên đầy đủ là xổ số miền Trung 30 ngày là một loại thống kê xổ số rất phổ biến hiện nay. Có thể nói rằng đây là một thông tin tham khảo hữu ích đối với những anh em cược thủ. Để hiểu rõ hơn về loại kết quả xổ số này, mời quý bạn đọc cùng theo chân Xosodaibac chúng tôi đi tìm hiểu và khám phá!

Thông tin về Sổ kết quả XSMT 30 ngày

Thông tin sổ kết quả xsmt 30 ngày

Nếu là một tín đồ của xổ số thì có lẽ quý vị không thể nào bỏ lỡ việc tham khảo chi tiết mới nhất sổ kết quả XSMT 30 Ngày. Kết quả xổ số miền Trung 30 ngày là thông tin thống kê kết quả tất cả các giải thưởng trong suốt 1 tháng. Kết quả thống kê này thường được trình bày dưới dạng tháng, tức là mỗi một ngày đều sẽ có một bảng thống kê kết quả từ giải đặc biệt cho đến các giải phụ và thống kê liên tiếp 30 ngày.

Có thể nói rằng XSMT 30 Ngày là một thông tin tham khảo vô cùng hữu ích đối với những anh em đam mê xổ số và có khát vọng trúng thưởng. Chỉ cần bỏ công sức ra nghiên cứu kỹ thống kê kết quả 30 ngày này là anh em có thể nắm được quy luật về của các con số, số nào ít về, số nào về nhiều, số nào có khả năng trúng cao. 

Xem thêm:

Cách sử dụng và theo dõi thống kê KQXSMT 30 ngày

Hiện nay có rất nhiều nơi cung cấp những bảng thống kê kết quả XSMT 30 Ngày. Tuy nhiên không phải ai cũng biết cách sử dụng thống kê này một cách hiệu quả, tận dụng được tối đa mọi thông tin trong bảng. Đừng lo vì chúng tôi ở đây để hướng dẫn cho cách sử dụng!

Đầu tiên người chơi cần nắm được một số màu sắc sẽ được ký hiệu trong bảng thống kê XSMT 30 Ngày. Thông thường trên bảng sẽ có chữ hoặc số in với 3 màu chính đó là màu xanh dương, màu đen và màu đỏ. Chữ màu xanh thường được dùng để chỉ ngày và tên của tỉnh hoặc thành phố. Số màu đen sẽ được dùng cho các dãy số từ giải nhất đến giải 7. Số màu đỏ sẽ được dùng riêng cho dãy số của giải đặc biệt và cặp số của giải 8. Nắm được màu sắc chỉ cần nhìn thoáng qua cũng biết được kết quả.

Ngoài ra người chơi nên so sánh và đối chiếu các bảng kết quả XSMT 30 Ngày với nhau để có thể tìm ra quy luật. Có thể liệt kê hết tất cả những cặp số của giải 8 xem có cặp số nào đẹp và hay về. Liệt kê các giải đặc biệt và tìm xem số nào tần suất xuất hiện ít nhất,...

Lợi ích sử dụng Sổ kết quả XSMT 30 ngày mang hiệu quả

Sở dĩ việc sử dụng sổ kết quả XSMT 30 Ngày được nhiều người ưa chuộng là bởi vì nó đem đến những hiệu quả không ngờ. Một số lợi ích nổi bật có thể kể đến của sổ thống kê kết quả như sau:

  • Giúp soi kèo xổ số đơn giản và dễ dàng hơn.
  • Giúp cho người chơi nắm được những quy luật của các dãy số.
  • Giúp người chơi xổ số có một cái nhìn bao quát và tổng quan nhất về kết quả xổ số.
  • Giúp những người nuôi lô, đề lâu có thể tìm ra được các cặp số, dây đề chính xác để không bị tổn thất về kinh tế.
  • Giúp người chơi nhanh nhạy hơn trong việc cập nhật và theo dõi kết quả xổ số miền Trung. 

Kết luận

Vậy là Xổ Số Đài Bắc chúng tôi đã chia sẻ toàn bộ những thông tin về XSMT 30 Ngày. Mong rằng những thông tin trong bài viết trên sẽ như chiếc la bàn chỉ đường dẫn lối cho người chơi trong cuộc hành trình tìm kiếm may mắn khi chơi xổ số!