Sổ Kết Quả XSMN 30 Ngày
Đồng Nai | Sóc Trăng | Cần Thơ | |
G8 | 05 | 94 | 94 |
G7 | 670 | 639 | 757 |
G6 | 5145 4263 8353 | 6070 2263 3879 | 8589 0565 3497 |
G5 | 3476 | 8699 | 9925 |
G4 | 19360 04971 68555 36717 31189 75386 70805 | 99271 59742 11097 61331 13754 30116 45226 | 58082 40643 92431 27039 95099 17546 81972 |
G3 | 94255 64480 | 44456 52095 | 11415 63459 |
G2 | 24788 | 57551 | 18620 |
G1 | 68957 | 05958 | 25582 |
ĐB | 644817 | 678600 | 299898 |
Đầu | Đồng Nai | Sóc Trăng | Cần Thơ |
---|---|---|---|
0 | 55 | 0 | |
1 | 77 | 6 | 5 |
2 | 6 | 50 | |
3 | 91 | 19 | |
4 | 5 | 2 | 36 |
5 | 3557 | 4618 | 79 |
6 | 30 | 3 | 5 |
7 | 061 | 091 | 2 |
8 | 9608 | 922 | |
9 | 4975 | 4798 |
Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu | |
G8 | 56 | 04 | 57 |
G7 | 200 | 960 | 240 |
G6 | 4721 6953 8385 | 7105 6572 4152 | 6238 5956 2533 |
G5 | 8088 | 3045 | 9539 |
G4 | 33695 39740 91304 50381 92570 17697 31553 | 33495 00268 88655 39320 47735 91432 42640 | 69067 08824 16886 58553 23923 88282 61567 |
G3 | 72004 03677 | 95108 02556 | 04221 08462 |
G2 | 71976 | 99431 | 42614 |
G1 | 97280 | 68179 | 97683 |
ĐB | 402773 | 102606 | 345368 |
Đầu | Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu |
---|---|---|---|
0 | 044 | 4586 | |
1 | 4 | ||
2 | 1 | 0 | 431 |
3 | 521 | 839 | |
4 | 0 | 50 | 0 |
5 | 633 | 256 | 763 |
6 | 08 | 7728 | |
7 | 0763 | 29 | |
8 | 5810 | 623 | |
9 | 57 | 5 |
Hồ Chí Minh | Đồng Tháp | Cà Mau | |
G8 | 80 | 47 | 68 |
G7 | 439 | 033 | 512 |
G6 | 8277 9465 9759 | 2764 9901 0820 | 2352 2396 3314 |
G5 | 2310 | 9826 | 2056 |
G4 | 07390 23072 15262 97012 23086 36393 09364 | 43560 36451 18692 85385 36948 40519 73268 | 21306 86024 41100 25556 31284 87563 32904 |
G3 | 56375 58953 | 32315 72722 | 39507 29774 |
G2 | 99699 | 07953 | 81498 |
G1 | 59505 | 03715 | 63731 |
ĐB | 249761 | 657888 | 477732 |
Đầu | Hồ Chí Minh | Đồng Tháp | Cà Mau |
---|---|---|---|
0 | 5 | 1 | 6047 |
1 | 02 | 955 | 24 |
2 | 062 | 4 | |
3 | 9 | 3 | 12 |
4 | 78 | ||
5 | 93 | 13 | 266 |
6 | 5241 | 408 | 83 |
7 | 725 | 4 | |
8 | 06 | 58 | 4 |
9 | 039 | 2 | 68 |
Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt | |
G8 | 08 | 23 | 48 |
G7 | 618 | 208 | 534 |
G6 | 7983 1856 0398 | 0526 6224 7405 | 9557 9395 1290 |
G5 | 5749 | 7395 | 0616 |
G4 | 13499 56855 50844 78374 99561 01009 91690 | 52585 08024 95279 36024 02522 50978 72610 | 20610 52684 00860 97615 69570 94361 38526 |
G3 | 10878 28142 | 00800 41939 | 61059 48525 |
G2 | 20330 | 65268 | 24502 |
G1 | 28343 | 15643 | 82778 |
ĐB | 967615 | 340548 | 165010 |
Đầu | Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt |
---|---|---|---|
0 | 89 | 850 | 2 |
1 | 85 | 0 | 6050 |
2 | 364442 | 65 | |
3 | 0 | 9 | 4 |
4 | 9423 | 38 | 8 |
5 | 65 | 79 | |
6 | 1 | 8 | 01 |
7 | 48 | 98 | 08 |
8 | 3 | 5 | 4 |
9 | 890 | 5 | 50 |
Hồ Chí Minh | Long An | Bình Phước | Hậu Giang | |
G8 | 69 | 21 | 34 | 18 |
G7 | 143 | 630 | 944 | 287 |
G6 | 4158 4748 3118 | 1523 8013 2468 | 8558 1828 6928 | 1635 7183 8642 |
G5 | 7676 | 6583 | 5466 | 7968 |
G4 | 16101 06988 54966 11589 14091 71513 71974 | 53966 19945 95494 20469 91607 15734 09172 | 72107 13735 12622 22447 43632 90371 08867 | 88013 31737 67584 40153 77679 24346 71225 |
G3 | 35088 22437 | 65674 70293 | 78729 20804 | 48844 47217 |
G2 | 30616 | 86685 | 45689 | 36757 |
G1 | 10618 | 56548 | 12485 | 16657 |
ĐB | 108907 | 782649 | 402890 | 699533 |
Đầu | Hồ Chí Minh | Long An | Bình Phước | Hậu Giang |
---|---|---|---|---|
0 | 17 | 7 | 74 | |
1 | 8368 | 3 | 837 | |
2 | 13 | 8829 | 5 | |
3 | 7 | 04 | 452 | 573 |
4 | 38 | 589 | 47 | 264 |
5 | 8 | 8 | 377 | |
6 | 96 | 869 | 67 | 8 |
7 | 64 | 24 | 1 | 9 |
8 | 898 | 35 | 95 | 734 |
9 | 1 | 43 | 0 |
Bình Dương | Vĩnh Long | Trà Vinh | |
G8 | 34 | 28 | 49 |
G7 | 645 | 253 | 168 |
G6 | 2034 4943 2191 | 9851 9358 9303 | 5406 5081 0669 |
G5 | 0042 | 2202 | 6810 |
G4 | 90461 65228 74393 24018 57373 40504 13386 | 57451 60321 31452 98950 31896 25056 32113 | 14281 56137 89412 38342 77611 84033 73965 |
G3 | 44055 92058 | 96881 87033 | 54263 75324 |
G2 | 88233 | 33095 | 82749 |
G1 | 70106 | 84618 | 08603 |
ĐB | 148447 | 141587 | 668379 |
Đầu | Bình Dương | Vĩnh Long | Trà Vinh |
---|---|---|---|
0 | 46 | 32 | 63 |
1 | 8 | 38 | 021 |
2 | 8 | 81 | 4 |
3 | 443 | 3 | 73 |
4 | 5327 | 929 | |
5 | 58 | 3181206 | |
6 | 1 | 8953 | |
7 | 3 | 9 | |
8 | 6 | 17 | 11 |
9 | 13 | 65 |
XSMN 30 Ngày - Tổng hợp kết quả xổ số miền Nam 30 ngày gần đây nhất gồm: Thống kê KQXSMN 30 ngày, Bảng kết quả SXMN 30 ngày liên tiếp giúp bạn theo dõi quy luật ra số của các đài miền Nam.
Sổ kết quả XSMN có gì?
Đối với nhiều anh em mới tham gia chơi xổ số chắc hẳn câu hỏi “sổ kết quả XSMN có gì?” là một câu hỏi mà ai cũng đã từng băn khoăn. Biết được điều đó chúng tôi đã tổng hợp lại thông tin tại bài viết này để quý vị nắm được trong sổ kết quả xổ số có gì.
Trong sổ kết quả xổ số miền Nam sẽ gồm có các bảng thống kê kết quả của từng ngày. Bảng thống kê này sẽ gồm đầy đủ các thông tin về dãy số hoặc cặp số trúng giải từ giải đặc biệt đến giải 8. Thông thường sổ kết quả xổ số sẽ được thống kê trong 30 ngày và được gọi là sổ thống kê kết quả XSMN 30 Ngày.
Vì sao nên theo dõi Sổ Kết Quả XSMN 30 ngày
Có thể nói rằng số lượng người theo dõi và sử dụng sổ kết quả XSMN 30 Ngày ngày càng gia tăng. Không phải tự nhiên mà nó lại được nhiều người ứng dụng như thế. Dưới đây là những lý do vì sao nên theo dõi kết quả thống kê 30 ngày:
- Thống kê kết quả XSMN 30 Ngày khiến cho người chơi xổ số có được cái nhìn tổng quan nhất về kết quả xổ số.
- Thời gian thống kê là 1 tháng không quá dài nhưng đủ lâu để người chơi có thể tìm ra được quy luật gan và quy luật về của các con số. Từ đó giúp cho việc dự đoán lô đề xổ số chính xác hơn.
- Việc sử dụng sổ kết quả cũng giúp cho những chuyên gia xổ số, chuyên gia soi kèo có được những nhận định xác đáng về các con số.
Xem thêm:
Hướng dẫn sử dụng thống kê KQXSMN 30 ngày
Nếu là một người chơi mới trong làng xổ số và vẫn chưa biết nên sử dụng XSMN 30 Ngày như thế nào thì mời quý bạn đọc hãy cùng đến với hướng dẫn sử dụng sau đây của chúng tôi:
Bước 1: Người chơi chọn cho mình một website uy tín có cập nhật thống kê kết quả xổ số miền Nam 30 ngày.
Bước 2: Người chơi truy cập vào website đó → Chọn mục kết quả XSMN 30 Ngày. → Sổ kết quả xổ số hiện ra với nhiều bảng biểu.
Bước 3: Người chơi theo dõi thật kỹ các con số có trong bảng thống kê. Lưu ý các màu chữ được biểu thị trong bảng: màu xanh → tên các tỉnh thành, ngày tháng kết quả, màu đen → giải nhất, nhì, ba,... bảy; màu đỏ → giải đặc biệt và giải 8.
Bước 4: So sánh, đối chiếu các kết quả, liệt kê và thống kê lại những con số đẹp nhất, số về ít nhất, số về nhiều nhất,... → Dự đoán kết quả dựa trên những số đó.
Tổng mức chiến thắng phổ biến nhất trong tháng qua
Có thể nói rằng việc sử dụng XSMN 30 Ngày mang đến hiệu quả bất ngờ. Tổng mức chiến thắng phổ biến nhất trong tháng thuộc về giải 7 và giải 8 với mức phần thưởng từ 100.000 đồng đến 200.000 đồng.
uy thưởng không nhiều nhưng có tới 10.000 người trúng giải thì tổng mức thưởng có thể lên đến 1 tỷ đến 2 tỷ đồng. Sở dĩ nhiều người trúng giải 7 và giải 8 là bởi vì có nhiều điểm rơi để dự đoán và việc đoán 3 chữ số hoặc 1 cặp số bao giờ cũng dễ hơn so với việc đoán dãy số 6 số.
Kết luận
Qua bài viết trên đây chắc hẳn quý độc giả đã nắm được những thông tin cơ bản và cách sử dụng bảng kết quả XSMN 30 Ngày rồi phải không nào? Hy vọng rằng những hướng dẫn chi tiết nhất mà Xo so dai bac chia sẻ sẽ giúp cho tân cược thủ bớt bỡ ngỡ trước các trận cá cược!